Инвестиционни фондове*
Име | Изтегли |
---|---|
Управлявани средства от инвестиционните фондове по видове фондове | Excel |
Активи на местните инвестиционни фондове по инструменти и валута | Excel |
Активи на местните инвестиционни фондове по инструменти и географска структура | Excel |
Активи на местните инвестиционни фондове по инструменти и институционални сектори | Excel |
Пасиви на местните инвестиционни фондове по вид и институционални сектори (по сектори, инструменти и резидентност) | Excel |
Привлечени средства в България от чуждестранни инвестиционни фондове - структура по институционални сектори | Excel |
* В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, които ще бъдат предмет на отделно отчитане.
Често задавани въпроси
Календар
-
17.02.2025, 12:00
Инвестиционни фондове
Декември 2024 -
20.05.2025, 12:00
Инвестиционни фондове
Март 2025